Ese nronu osonu monomono
Iwa
1. Iṣẹ aabo to gaju
2. Iwapọ iwọn
3. iduroṣinṣin to gaju, igbẹkẹle
4. Iye owo iṣẹ kekere
5. Titunto si imọ-ẹrọ ti igbohunsafẹfẹ giga PWM ati ipese agbara giga labẹ ipo fifuye capacitive
6. Oto awo be
7. Išišẹ ti o rọrun ati itọju-free
8. Ijade ti ozone le ṣee ṣe nipasẹ ogún modular
9. Ga osonu fojusi
10.Ozone fojusi ko ni ibajẹ lakoko awọn akoko pipẹ ti iṣẹ
Ifiwewe imọ-ẹrọ laarin awopọpọ ati ohun elo osonu tubular ibile
Awopọ awo | tubular ibile | |
Ohun elo | Ohun elo elekitirodu: fadaka mimọ, titanium mimọ, aluminiomu magnẹsia titanium alloy Awọn ohun elo alabọde: Awọn ohun elo elekitironi Ohun elo edidi: ṣiṣu Fluorine, roba hyperon | Ohun elo elekitirodu: ss304, ss316, irin erogba Ohun elo alabọde: Gilasi, enamel Ohun elo imuduro: rọba silikoni |
Ilana ipilẹ | Apẹrẹ ti ga ati kekere foliteji elekiturodu ati alabọde: alapin awo | Apẹrẹ ti elekiturodu giga ati kekere ati alabọde: awo tube |
Imọ-ẹrọ iṣelọpọ | 1.Apejọ ila ti itanna Awọn ọja 2. Ile-iṣẹ iṣelọpọ CNC ẹrọ 3. Eefin ileru nipọn film Circuit machining itọnisọna elekiturodu ati aabo alabọde 4. Plasma irin dada seramiki itọju | 1. Ṣiṣatunṣe apo eiyan, awo ti o tẹ, gbigbe, fifin alurinmorin 2. Enamel sintering ati gilasi tube nínàá |
Imọ paramita | Ifojusi osonu ti o pọju: 200mg/L agbara ifosiwewe≥0.99 Ti won won 1kg/h osonu agbara agbara≤7kW/h Atọka ṣiṣiṣẹ pipẹ ko ni ibajẹ | Ifojusi osonu ti o pọju: 150mg/L agbara ifosiwewe≥0.95 Ti won won 1kg/h osonu agbara agbara≤8-12kW/h Ibajẹ atọka igba pipẹ nṣiṣẹ: 10% -30% |
Ohun elo | Lẹhin ti o ṣiṣẹ fun igba pipẹ, ko si awọn ayipada ajeji ti a ṣe akiyesi ni elekiturodu itujade.Awọn olumulo ipari ni itẹlọrun, ko si awọn ẹdun ọkan | Lẹhin ti o ṣiṣẹ fun igba pipẹ, ipata ti elekiturodu itusilẹ jẹ pataki, ifọkansi ati iṣelọpọ dinku ni gbangba, ati agbara agbara pọ si .Lower olumulo itelorun |
Imọ okeerẹ imọ ti ese awo ati ibile tubular osonu itanna
| Awopọ awo | tubular ibile | bojumu majemu |
Aabo | Ko si ohun elo eiyan ti a ṣepọ, iwọn titẹ iṣẹ jakejado, o le jẹ diẹ sii ju iṣẹ ailewu 0.2Mpa, ko si bugbamu ati awọn eewu ailewu miiran | Ẹya apoti, ferese ti o wọpọ, titẹ ni opin ni isalẹ 0.1Mpa | Ko si awọn ewu aabo |
Iduroṣinṣin | Ifojusi Ozone ati iṣelọpọ ko dinku fun igba pipẹ, ati agbara agbara ko pọ si fun igba pipẹ | Ina irin alagbara, irin alagbara jẹ irọrun si ipata pilasima, ifọkansi osonu, idinku iṣelọpọ, ilosoke agbara ati iwulo nitrogen si aabo | gun-igba idurosinsin |
Igbẹkẹle | Kọọkan kuro module ni ominira.Itọju ati rirọpo ti ọkan module ko ni ipa awọn iṣẹ ti awọn miiran modulu | Eyikeyi elekiturodu ti yosita kuro ninu ojò eiyan ti wa ni perforated ati permeated, eyi ti yoo ja si didenukole ti gbogbo ẹrọ.Awọn diẹ awọn nọmba ti sipo, awọn ti o ga ewu | Ti o ga julọ |
iye owo iṣẹ | Ṣiṣẹda 1kG/h ogun ozone ti o ni agbara agbara ≤ 7kW / h | Ṣiṣẹda 1kG/h ogun ozone ti o ni agbara agbara ≤ 8-12kW / h | Isalẹ |
Iye owo rira | Ko si apoju sipo, nikan apoju modulu, iye owo-doko | Nilo apakan afẹyinti, iṣẹ ṣiṣe idiyele kekere | Isalẹ |
Tabili lafiwe išẹ laarin osonu monomono ati ibile tubular osonu monomono
No | Oruko | Awopọ awo | tubular ibile |
1 | Ifojusi ozone ti o pọju mg/l | 200 | 150 |
2 | Attenuation ti osonu fojusi | Ko si attenuation | attenuation |
3 | Osonu iṣẹ KWH / kg O3 | 7 | 8-12 |
4 | Agbara ifosiwewe | 0.99 | ≤0.99 |
5 | Iṣọkan apọjuwọn | Bẹẹni | No |
6 | Igbesi aye iṣẹ ohun elo | Gigun | kukuru |
7 | Aabo | Ti o ga julọ | Isalẹ |
8 | Iduroṣinṣin | Ti o ga julọ | Isalẹ |
9 | Igbẹkẹle | Ti o ga julọ | Isalẹ |
10 | iye owo iṣẹ | Isalẹ | Ti o ga julọ |
Imọ paramita ti ese nronu osonu eto iran
No | Awoṣe | Osonu agbara Kg/h | Ṣiṣan atẹgun Nm³/h | osonu fojusi | omi itutu agbaiye m³/h | agbara agbara ti ozone | Iwọn itọkasi MM |
1 | SCO-20A | 20 | 163 | 30-200 | 40 | 5-7 | 5000X220X2300 |
2 | SCO-25A | 25 | 203 | 50 | 7000X2200X2300 | ||
3 | SCO-30A | 30 | 250 | 60 | 9000X2200X2300 | ||
4 | SCO-50A | 50 | 410 | 100 | 12000X2200X2300 | ||
5 | SCO-60A | 60 | 490 | 120 | 15000X2200X2300 | ||
6 | SCO-80A | 80 | 660 | 160 | 18000X2200X2300 | ||
7 | SCO-100A | 100 | 820 | 200 | 22000X2200X2300 | ||
8 | SCO-120A | 120 | 920 | 240 | 26000X2200X2300 |
Akiyesi:
1.System orisun agbara: 220 / 380V,50HZ
2. Aaye fifi sori ẹrọ jẹ agbegbe inu ile ti kii ṣe bugbamu, ati iwọn otutu ibaramu jẹ 3-45 °C
3. Itutu omi titẹ2-4Bar, omi otutu ~ 30 ° C, Omi mimọ.
4. Awọn atẹgun ti nw: 90-92%, Titẹjade titẹ: 0.2-0.3Mpa adijositabulu.Aaye ìri atẹgun≤-60°C (Titẹ deede)
5. Awọn ohun elo atẹgun ti pese lọtọ
Atẹgun orisun ese nronu osonu iran eto imọ sile tabili
No | Awoṣe | Osonu agbara Kg/h | Ṣiṣan atẹgun Nm³/h | osonu fojusi | omi itutu agbaiye m³/h | agbara agbara ti ozone | Iwọn itọkasi MM |
1 | SCO-01 | 0.1 | 0.8-1 | 30-200 | 0.5 | 5-7 | 1100X1100X1950 |
2 | SCO-03 | 0.3 | 2-3 | 0.8 | 1280X1280X1950 | ||
3 | SCO-05 | 0.5 | 4-5 | 1 | 1280X1280X1950 | ||
4 | SCO-1 | 1 | 7-8 | 2 | 1480X1480X2100 | ||
5 | SCO-2 | 2 | 15-16 | 4 | 1780X1780X2300 | ||
6 | SCO-4 | 4 | 30-32 | 8 | 2780X1780X2300 | ||
7 | SCO-5 | 5 | 39-41 | 10 | 2780X1780X2300 | ||
8 | SCO-8 | 8 | 53-55 | 16 | 5560X3560X2300 | ||
9 | SCO-10 | 10 | 79-81 | 20 | 5560X3560X2300 |
Akiyesi:
1.System orisun agbara: 220 / 380V,50HZ
2. Aaye fifi sori ẹrọ jẹ agbegbe inu ile ti kii ṣe bugbamu, ati iwọn otutu ibaramu jẹ 3-45 °C
3. Itutu omi titẹ2-4Bar, omi otutu ~ 30 ° C, Omi mimọ.
4. Awọn atẹgun ti nw: 90-92%, Titẹjade titẹ: 0.2-0.3Mpa adijositabulu.Aaye ìri atẹgun≤-60°C (Titẹ deede)
5. Awọn ohun elo atẹgun ti pese lọtọ